排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臘肉 | 692/千卡 | 2 | 臘腸 | 584/千卡 | 3 | 五花肉 | 508/千卡 | 4 | 肥膘肉 | 507/千卡 |
5 | 豬頭皮 | 499/千卡 | 6 | 豬尾巴 | 396/千卡 | 7 | 豬肉 | 395/千卡 | 8 | 后腿肉 | 395/千卡 |
9 | 豬頭肉 | 395/千卡 | 10 | 豬腱 | 395/千卡 | 11 | 肉末 | 395/千卡 | 12 | 前臀尖 | 395/千卡 |
13 | 后臀尖 | 395/千卡 | 14 | 豬五花腩 | 395/千卡 | 15 | 野豬肉 | 395/千卡 | 16 | 豬胛心肉 | 395/千卡 |
17 | 豬頰肉 | 395/千卡 | 18 | 豬天梯 | 395/千卡 | 19 | 豬嘴邊肉 | 395/千卡 | 20 | 醬肉 | 395/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雞肉松 | 445/千卡 | 2 | 雞皮 | 440/千卡 | 3 | 肉雞 | 389/千卡 | 4 | 老母雞 | 256/千卡 |
5 | 母雞 | 256/千卡 | 6 | 雞爪 | 254/千卡 | 7 | 雞塊 | 206/千卡 | 8 | 雞肉腸 | 202/千卡 |
9 | 翅尖 | 194/千卡 | 10 | 雞雜 | 194/千卡 | 11 | 雞翅 | 194/千卡 | 12 | 翅根 | 194/千卡 |
13 | 雞中翅 | 194/千卡 | 14 | 雞腿 | 181/千卡 | 15 | 雞腿肉 | 181/千卡 | 16 | 雞脖子 | 179/千卡 |
17 | 雞心 | 172/千卡 | 18 | 烏雞蛋 | 170/千卡 | 19 | 雞肉 | 167/千卡 | 20 | 琵琶腿 | 167/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨腸 | 461/千卡 | 2 | 鴨心 | 436/千卡 | 3 | 鴨肫 | 425/千卡 | 4 | 公麻鴨鴨肫 | 425/千卡 |
5 | 母麻鴨鴨肫 | 425/千卡 | 6 | 野鴨 | 419/千卡 | 7 | 醬鴨 | 404/千卡 | 8 | 母麻鴨 | 360/千卡 |
9 | 鴨胰 | 338/千卡 | 10 | 鴨肝 | 313/千卡 | 11 | 公麻鴨鴨肝 | 313/千卡 | 12 | 母麻鴨鴨肝 | 313/千卡 |
13 | 烤鴨 | 309/千卡 | 14 | 鴨皮 | 266/千卡 | 15 | 鴨舌 | 248/千卡 | 16 | 雞脆骨 | 240/千卡 |
17 | 鴨脖 | 240/千卡 | 18 | 雞骨架 | 240/千卡 | 19 | 水鴨 | 240/千卡 | 20 | 鴨子 | 240/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雞蛋黃粉 | 644/千卡 | 2 | 雞蛋粉 | 545/千卡 | 3 | 鴨蛋黃 | 378/千卡 | 4 | 雞蛋黃 | 328/千卡 |
5 | 鵝蛋黃 | 324/千卡 | 6 | 海鴨蛋 | 243/千卡 | 7 | 皮蛋 | 200/千卡 | 8 | 松花蛋 | 200/千卡 |
9 | 鵝蛋 | 196/千卡 | 10 | 咸蛋 | 190/千卡 | 11 | 咸鴨蛋 | 190/千卡 | 12 | 毛蛋 | 176/千卡 |
13 | 鴿子蛋 | 173/千卡 | 14 | 鴿蛋 | 173/千卡 | 15 | 藏雞蛋 | 162/千卡 | 16 | 鵪鶉蛋 | 160/千卡 |
17 | 煮雞蛋 | 150/千卡 | 18 | 全蛋液 | 144/千卡 | 19 | 白皮雞蛋 | 143/千卡 | 20 | 雞蛋 | 143/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛肉松 | 503/千卡 | 2 | 咖哩牛肉干 | 416/千卡 | 3 | 牛肉干 | 415/千卡 | 4 | 牛骨 | 388/千卡 |
5 | 牛膝蓋骨 | 388/千卡 | 6 | 牛肋骨 | 351/千卡 | 7 | 牛仔骨 | 295/千卡 | 8 | 牛腩 | 283/千卡 |
9 | 醬牛肉 | 246/千卡 | 10 | 牛腱子肉 | 205/千卡 | 11 | 牛腱子 | 204/千卡 | 12 | 牛舌 | 196/千卡 |
13 | 牛筋 | 191/千卡 | 14 | 牛雜 | 171/千卡 | 15 | 鹵牛肉 | 154/千卡 | 16 | 牛蹄 | 151/千卡 |
17 | 牛蹄筋 | 151/千卡 | 18 | 牛腦 | 149/千卡 | 19 | 牛腦髓 | 149/千卡 | 20 | 牛尾 | 147/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羊骨 | 388/千卡 | 2 | 羊脆骨肉 | 388/千卡 | 3 | 羊肉干 | 387/千卡 | 4 | 臘羊肉 | 246/千卡 |
5 | 羊蝎子 | 230/千卡 | 6 | 羊舌 | 225/千卡 | 7 | 羊里脊 | 203/千卡 | 8 | 羊后腿肉 | 203/千卡 |
9 | 羊前腿肉 | 203/千卡 | 10 | 羊腩 | 203/千卡 | 11 | 羊肩排 | 203/千卡 | 12 | 羊排 | 203/千卡 |
13 | 羊肉 | 203/千卡 | 14 | 羊頭 | 203/千卡 | 15 | 羊臀 | 203/千卡 | 16 | 羊板筋 | 203/千卡 |
17 | 凍羊肉 | 203/千卡 | 18 | 熟羊肉 | 203/千卡 | 19 | 烤羊肉串 | 203/千卡 | 20 | 羊里脊肉 | 203/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熏肉 | 518/千卡 | 2 | 香腸 | 508/千卡 | 3 | 肥肉 | 507/千卡 | 4 | 培根 | 505/千卡 |
5 | 臘鵝 | 409/千卡 | 6 | 鵝肉 | 371/千卡 | 7 | 紅燒乳鴿 | 352/千卡 | 8 | 乳鴿 | 352/千卡 |
9 | 小里脊肉 | 331/千卡 | 10 | 脆皮腸 | 302/千卡 | 11 | 肉松 | 298/千卡 | 12 | 鴿肉 | 294/千卡 |
13 | 燒鵝 | 289/千卡 | 14 | 咸鵝 | 251/千卡 | 15 | 鵝 | 251/千卡 | 16 | 鵝胸肉 | 251/千卡 |
17 | 午餐肉 | 229/千卡 | 18 | 鴿子 | 213/千卡 | 19 | 鷓鴣 | 152/千卡 | 20 | 鴿 | 131/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 素臘腸 | 584/千卡 | 2 | 鹿筋 | 371/千卡 | 3 | 驢鞭 | 294/千卡 | 4 | 醬驢肉 | 246/千卡 |
5 | 餃子餡 | 198/千卡 | 6 | 兔頭 | 190/千卡 | 7 | 野兔肉 | 173/千卡 | 8 | 馬心 | 143/千卡 |
9 | 駱駝掌 | 142/千卡 | 10 | 駱駝蹄 | 134/千卡 | 11 | 驢骨 | 116/千卡 | 12 | 鹵驢肉 | 116/千卡 |
13 | 五香驢肉 | 116/千卡 | 14 | 煮驢肉 | 116/千卡 | 15 | 驢肉 | 116/千卡 | 16 | 狗肉 | 116/千卡 |
17 | 驢腿肉 | 116/千卡 | 18 | 馬肉 | 109/千卡 | 19 | 蜂蛹 | 100/千卡 | 20 | 田雞 | 93/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廬山石雞 | 253/千卡 | 2 | 鮰魚 | 240/千卡 | 3 | 堤魚 | 191/千卡 | 4 | 鰻鱺 | 181/千卡 |
5 | 鱘魚 | 173/千卡 | 6 | 虹鱒魚 | 161/千卡 | 7 | 鮐魚 | 155/千卡 | 8 | 胡子鲇 | 146/千卡 |
9 | 油抒 | 145/千卡 | 10 | 魚頭 | 140/千卡 | 11 | 鯧魚 | 140/千卡 | 12 | 鰣魚 | 140/千卡 |
13 | 鮭魚 | 139/千卡 | 14 | 黃姑魚 | 137/千卡 | 15 | 尖嘴白 | 137/千卡 | 16 | 武昌魚 | 135/千卡 |
17 | 鳊魚 | 135/千卡 | 18 | 口頭魚 | 134/千卡 | 19 | 黃顙魚 | 124/千卡 | 20 | 參魚 | 124/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳳尾魚 | 520/千卡 | 2 | 鯖魚 | 417/千卡 | 3 | 午餐魚 | 383/千卡 | 4 | 金鯊魚翅 | 350/千卡 |
5 | 木魚花 | 340/千卡 | 6 | 魚片干 | 303/千卡 | 7 | 秋刀魚 | 296/千卡 | 8 | 海鯽魚 | 206/千卡 |
9 | 魚子醬 | 200/千卡 | 10 | 虱目魚 | 194/千卡 | 11 | 金槍魚 | 190/千卡 | 12 | 鰻魚 | 181/千卡 |
13 | 顎針魚 | 180/千卡 | 14 | 箭魚 | 172/千卡 | 15 | 魚排 | 160/千卡 | 16 | 鰳魚 | 159/千卡 |
17 | 白姑魚 | 150/千卡 | 18 | 三文魚 | 133/千卡 | 19 | 墨魚丸 | 128/千卡 | 20 | 帶魚 | 127/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旗魚 | 465/千卡 | 2 | 烏魚子 | 423/千卡 | 3 | 青魚肝 | 363/千卡 | 4 | 柴魚片 | 357/千卡 |
5 | 魚膠粉 | 347/千卡 | 6 | 魚皮 | 306/千卡 | 7 | 魚干 | 303/千卡 | 8 | 干魚 | 303/千卡 |
9 | 蝦潺 | 283/千卡 | 10 | 三文魚頭 | 252/千卡 | 11 | 馬哈魚 | 206/千卡 | 12 | 白鯧魚 | 187 /千卡 |
13 | 軍曹魚 | 185/千卡 | 14 | 針魚 | 180/千卡 | 15 | 柳葉魚 | 177/千卡 | 16 | 香魚 | 171/千卡 |
17 | 尼羅紅魚 | 167/千卡 | 18 | 竹莢魚 | 159/千卡 | 19 | 紅甘魚 | 155.53/千卡 | 20 | 青甘魚 | 155/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蝦籽 | 294/千卡 | 2 | 海米 | 198/千卡 | 3 | 蝦米 | 198/千卡 | 4 | 蝦干 | 198/千卡 |
5 | 蝦皮 | 153/千卡 | 6 | 蝦仁肉丸 | 151/千卡 | 7 | 斑節對蝦 | 103/千卡 | 8 | 基圍蝦 | 101/千卡 |
9 | 蝦腦醬 | 100/千卡 | 10 | 塘水蝦 | 96/千卡 | 11 | 北極蝦 | 95/千卡 | 12 | 蝦丸 | 94/千卡 |
13 | 青蝦 | 93/千卡 | 14 | 河蝦 | 93/千卡 | 15 | 草蝦 | 93/千卡 | 16 | 小龍蝦 | 93/千卡 |
17 | 小蝦 | 93/千卡 | 18 | 對蝦 | 93/千卡 | 19 | 蝦 | 93/千卡 | 20 | 白蝦米 | 93/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海虹 | 355/千卡 | 2 | 青口貝 | 355/千卡 | 3 | 貽貝 | 355/千卡 | 4 | 淡菜 | 355/千卡 |
5 | 蟶干 | 340/千卡 | 6 | 瑤柱 | 264/千卡 | 7 | 干貝 | 264/千卡 | 8 | 帶子 | 264/千卡 |
9 | 鴛鴦貝 | 238/千卡 | 10 | 香螺 | 163/千卡 | 11 | 南美螺 | 163/千卡 | 12 | 夏威夷貝 | 140/千卡 |
13 | 孔雀蛤 | 138/千卡 | 14 | 鳳螺 | 137/千卡 | 15 | 毛蚶 | 135/千卡 | 16 | 海螺 | 132/千卡 |
17 | 香海螺 | 132/千卡 | 18 | 紅螺 | 119/千卡 | 19 | 黃螺 | 106/千卡 | 20 | 石螺 | 90/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蟹黃 | 237/千卡 | 2 | 蟹足棒 | 123/千卡 | 3 | 河蟹 | 103/千卡 | 4 | 螃蟹 | 95/千卡 |
5 | 膏蟹 | 95/千卡 | 6 | 梭子蟹 | 95/千卡 | 7 | 肉蟹 | 95/千卡 | 8 | 海蟹 | 95/千卡 |
9 | 霸王蟹 | 95/千卡 | 10 | 石蟹 | 95/千卡 | 11 | 鋸緣青蟹 | 95/千卡 | 12 | 帝王蟹 | 95/千卡 |
13 | 和樂蟹 | 95/千卡 | 14 | 紅鱘 | 95/千卡 | 15 | 蘭花蟹 | 95/千卡 | 16 | 飛蟹 | 95/千卡 |
17 | 冬蟹 | 95/千卡 | 18 | 鄧金斯蟹 | 95/千卡 | 19 | 花蟹 | 95/千卡 | 20 | 藍蟹 | 83/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干苔菜 | 148/千卡 | 2 | 苔菜 | 148/千卡 | 3 | 海帶菜 | 89/千卡 | 4 | 海茸 | 77/千卡 |
5 | 干海帶 | 77/千卡 | 6 | 裙帶菜 | 45/千卡 | 7 | 干螺旋藻 | 26/千卡 | 8 | 螺旋藻 | 26/千卡 |
9 | 海藻 | 23/千卡 | 10 | 海帶結 | 14/千卡 | 11 | 海帶 | 13/千卡 | 12 | 浸海帶 | 12/千卡 |
13 | 海帶絲 | 12/千卡 | 14 | 干紫菜 | 7/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海兔 | 418/千卡 | 2 | 海蠣干 | 370/千卡 | 3 | 干貽貝 | 355/千卡 | 4 | 鮮貽貝 | 355/千卡 |
5 | 魚鰾 | 340/千卡 | 6 | 海凍菜 | 314/千卡 | 7 | 干魷魚 | 313/千卡 | 8 | 瓊脂 | 311/千卡 |
9 | 干墨魚 | 287/千卡 | 10 | 魚膠 | 286/千卡 | 11 | 魚肚 | 286/千卡 | 12 | 干扇貝 | 264/千卡 |
13 | 干發菜 | 259/千卡 | 14 | 鮭魚籽醬 | 252/千卡 | 15 | 魚柳 | 232/千卡 | 16 | 干裙帶菜 | 219/千卡 |
17 | 文蛤 | 211/千卡 | 18 | 文蛤丸 | 209/千卡 | 19 | 鱷魚肉 | 197/千卡 | 20 | 羊棲菜 | 197/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月桂葉 | 508/千卡 | 2 | 橄欖菜 | 454/千卡 | 3 | 龍蒿 | 345/千卡 | 4 | 紫花豆 | 317/千卡 |
5 | 上海青 | 286/千卡 | 6 | 青江菜 | 286/千卡 | 7 | 馬郁蘭 | 285/千卡 | 8 | 青蓼 | 258/千卡 |
9 | 荷葉 | 246/千卡 | 10 | 苦竹葉 | 220/千卡 | 11 | 菊花腦 | 209/千卡 | 12 | 芽菜 | 174/千卡 |
13 | 菜苔 | 172/千卡 | 14 | 白菜梗 | 122/千卡 | 15 | 蒲公英 | 109/千卡 | 16 | 蒲公草 | 109/千卡 |
17 | 豌豆花 | 105/千卡 | 18 | 豆芽 | 101/千卡 | 19 | 牛蒡葉 | 101/千卡 | 20 | 京水菜 | 75/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山葵 | 576/千卡 | 2 | 貢菜 | 374/千卡 | 3 | 法香 | 342/千卡 | 4 | 小蘿卜纓 | 340/千卡 |
5 | 小蘿卜 | 340/千卡 | 6 | 人參 | 322/千卡 | 7 | 首烏 | 200/千卡 | 8 | 葛根 | 181/千卡 |
9 | 葛 | 150/千卡 | 10 | 野葛 | 150/千卡 | 11 | 薤白 | 124/千卡 | 12 | 木薯 | 119/千卡 |
13 | 蕎頭 | 119/千卡 | 14 | 大薯 | 108/千卡 | 15 | 甘薯 | 104/千卡 | 16 | 粉葛 | 100/千卡 |
17 | 紅薯 | 99/千卡 | 18 | 慈姑 | 99/千卡 | 19 | 紅心甘薯 | 99/千卡 | 20 | 檳榔芋 | 90/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀杏果 | 355/千卡 | 2 | 海底椰 | 231/千卡 | 3 | 紅椒 | 212/千卡 | 4 | 葫蘆瓜 | 63/千卡 |
5 | 噴瓜 | 45/千卡 | 6 | 金絲瓜 | 37/千卡 | 7 | 冬南瓜 | 34/千卡 | 8 | 南瓜藤 | 30/千卡 |
9 | 葫子 | 29/千卡 | 10 | 南瓜泥 | 28/千卡 | 11 | 綠茄子 | 25/千卡 | 12 | 日本南瓜 | 22/千卡 |
13 | 南瓜 | 22/千卡 | 14 | 小南瓜 | 22/千卡 | 15 | 南瓜葉 | 22/千卡 | 16 | 絲瓜 | 20/千卡 |
17 | 佛手瓜 | 19/千卡 | 18 | 白玉苦瓜 | 19/千卡 | 19 | 越瓜 | 18/千卡 | 20 | 菜瓜 | 18/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南瓜子 | 597/千卡 | 2 | 四棱豆 | 409/千卡 | 3 | 小扁豆 | 353/千卡 | 4 | 木豆 | 343/千卡 |
5 | 扁豆 | 339/千卡 | 6 | 蠶豆 | 338/千卡 | 7 | 豌豆 | 334/千卡 | 8 | 甜豆 | 334/千卡 |
9 | 小豆蔻 | 298/千卡 | 10 | 辣椒 | 295/千卡 | 11 | 板栗 | 212/千卡 | 12 | 墨西哥辣椒 | 212/千卡 |
13 | 朝天椒 | 212/千卡 | 14 | 黏玉米 | 196/千卡 | 15 | 栗子 | 185/千卡 | 16 | 毛豆 | 131/千卡 |
17 | 干豌豆 | 105/千卡 | 18 | 甜玉米 | 105/千卡 | 19 | 杭椒 | 63/千卡 | 20 | 豆角 | 47/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰樹花 | 375/千卡 | 2 | 石耳 | 329/千卡 | 3 | 羊肚菌 | 321/千卡 | 4 | 柳松菇 | 309/千卡 |
5 | 干香菇 | 296/千卡 | 6 | 姬松茸 | 294/千卡 | 7 | 蟲草花 | 292/千卡 | 8 | 榆黃菇 | 284/千卡 |
9 | 干茶樹菇 | 279/千卡 | 10 | 茶樹菇 | 279/千卡 | 11 | 雞腿菇 | 257/千卡 | 12 | 香杏丁蘑 | 257/千卡 |
13 | 血紅菇 | 252/千卡 | 14 | 雞樅 | 250/千卡 | 15 | 口蘑 | 242/千卡 | 16 | 紅蘑 | 214/千卡 |
17 | 普中紅蘑 | 214/千卡 | 18 | 冬菇 | 212/千卡 | 19 | 珍珠白蘑 | 212/千卡 | 20 | 珍珠菇 | 211/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒜頭 | 149/千卡 | 2 | 大蒜 | 128/千卡 | 3 | 蒜苗 | 40/千卡 | 4 | 洋蔥 | 40/千卡 |
5 | 紫洋蔥 | 39/千卡 | 6 | 青蒜 | 34/千卡 | 7 | 小蔥 | 27/千卡 | 8 | 蔥白 | 23/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川貢菜 | 374/千卡 | 2 | 泡蘿卜 | 340/千卡 | 3 | 納豆 | 212/千卡 | 4 | 干黃花 | 199/千卡 |
5 | 倒篤菜 | 117/千卡 | 6 | 酸豇豆 | 111/千卡 | 7 | 蘿卜干 | 98/千卡 | 8 | 咸黃瓜 | 83/千卡 |
9 | 酸筍 | 51/千卡 | 10 | 腌筍 | 51/千卡 | 11 | 干蕨菜 | 39/千卡 | 12 | 辣白菜 | 35/千卡 |
13 | 泡包菜 | 22/千卡 | 14 | 泡菜 | 21/千卡 | 15 | 罐裝莼菜 | 20/千卡 | 16 | 咸菜 | 15/千卡 |
17 | 酸菜 | 14/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霸王花 | 326/千卡 | 2 | 小旋花 | 60/千卡 | 3 | 新鮮蘆薈 | 53/千卡 | 4 | 山苦荬葉 | 32/千卡 |
5 | 野莧菜 | 29/千卡 | 6 | 枸杞菜 | 28/千卡 | 7 | 茴香苗 | 24/千卡 | 8 | 孢子甘藍 | 23/千卡 |
9 | 茴芹 | 22/千卡 | 10 | 蒲公英葉 | 11/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豇豆干 | 318/千卡 | 2 | 梅干菜 | 141/千卡 | 3 | 熏筍 | 98/千卡 | 4 | 干筍 | 19/千卡 |
5 | 茄子干 | 18/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 椰果 | 456/千卡 | 2 | 椰子肉 | 354/千卡 | 3 | 雪蓮子 | 342/千卡 | 4 | 金絲棗 | 308/千卡 |
5 | 金絲小棗 | 294/千卡 | 6 | 椰棗 | 282/千卡 | 7 | 海椰棗 | 282/千卡 | 8 | 神秘果 | 280/千卡 |
9 | 酸棗 | 278/千卡 | 10 | 枳椇 | 265/千卡 | 11 | 女貞子 | 260/千卡 | 12 | 香椽 | 253/千卡 |
13 | 椰子 | 241/千卡 | 14 | 椰汁 | 231/千卡 | 15 | 烏梅 | 219/千卡 | 16 | 密云小棗 | 214/千卡 |
17 | 牛油果 | 160/千卡 | 18 | 菠蘿蜜籽 | 160/千卡 | 19 | 榴蓮 | 147/千卡 | 20 | 酒棗 | 145/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鱷梨 | 161/千卡 | 2 | 酪梨 | 161/千卡 | 3 | 雪梨 | 73/千卡 | 4 | 啤梨 | 66/千卡 |
5 | 梨子 | 58/千卡 | 6 | 京白梨 | 55/千卡 | 7 | 刺梨 | 55/千卡 | 8 | 長把梨 | 54/千卡 |
9 | 明月梨 | 53/千卡 | 10 | 南果梨 | 53/千卡 | 11 | 茄梨 | 51/千卡 | 12 | 鴨廣梨 | 50/千卡 |
13 | 萊陽梨 | 49/千卡 | 14 | 蘋果梨 | 48/千卡 | 15 | 馬蹄黃梨 | 47/千卡 | 16 | 香梨 | 46/千卡 |
17 | 巴梨 | 46/千卡 | 18 | 錦豐梨 | 45/千卡 | 19 | 沙梨 | 44/千卡 | 20 | 梨 | 44/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏威夷果 | 719/千卡 | 2 | 松子仁 | 700/千卡 | 3 | 碧根果 | 690/千卡 | 4 | 核桃 | 654/千卡 |
5 | 核桃仁 | 654/千卡 | 6 | 榛子 | 628/千卡 | 7 | 香榧 | 618/千卡 | 8 | 瓜子 | 615/千卡 |
9 | 瓜子仁 | 606/千卡 | 10 | 葵花子仁 | 606/千卡 | 11 | 葵花籽仁 | 606/千卡 | 12 | 白芝麻 | 606/千卡 |
13 | 葵花籽 | 606/千卡 | 14 | 小胡桃 | 596/千卡 | 15 | 山核桃 | 596/千卡 | 16 | 糖果 | 593/千卡 |
17 | 美國大杏仁 | 585/千卡 | 18 | 西瓜子 | 582/千卡 | 19 | 北杏仁 | 578/千卡 | 20 | 南瓜子仁 | 576/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巧克力 | 589/千卡 | 2 | 水晶糖 | 395/千卡 | 3 | 片糖 | 380/千卡 | 4 | 冬瓜糖 | 368/千卡 |
5 | 蜜棗 | 321/千卡 | 6 | 棉花糖 | 318/千卡 |
排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 | 排行 | 食物 | 熱量/單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍋巴 | 528/千卡 | 2 | 粳米 | 490/千卡 | 3 | 月餅 | 405/千卡 | 4 | 燕麥片 | 399/千卡 |
5 | 壽司米 | 391/千卡 | 6 | 泰國香米 | 391/千卡 | 7 | 大米 | 391/千卡 | 8 | 胚芽米 | 391/千卡 |
9 | 紅秈稻谷 | 391/千卡 | 10 | 燕麥 | 389/千卡 | 11 | 爆米花 | 387/千卡 | 12 | 黃玉米 | 365/千卡 |
